Security Solutions
고객의 가치 창출 네오 솔루션과 함께하세요.
솔루션에 대한 자세한 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.
Network
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 |
---|---|---|---|
차세대방화벽 | SECUI MF2 | ㈜시큐아이 | SECUI MF2 300 · SECUI MF2 500 · SECUI MF2 800 |
SECUI MF2 1100 · SECUI MF2 1300 · SECUI MF2 1510 | |||
SECUI MF2 2100 | |||
SECUI MF2 3100 | |||
IPS | SECUI MFI | ㈜시큐아이 | SECUI MFI 2100 |
SECUI MFI 4100 | |||
DDoS | SECUI MFD | ㈜시큐아이 | SECUI MFD 2000 |
SECUI MFD 4000 | |||
무선방화벽 | AIRTMS | 코닉글로리 | AIRTMS M50 |
AIRTMS S650, WIPS 센서 | |||
SSL VPN | SecureGuard VPN v1.0 | 에스지엔㈜ | (Server 모듈) 1~100Node · 101~400Node · 401~1000Node |
PC Node License | |||
Mobile Node License |
웹서버
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 |
---|---|---|---|
웹방화벽 | WEBS-RAY | ㈜트리니티소프트 | WEBS-RAY V3.0 NWR-2000 |
WEBS-RAY V3.0 NWR-3000 | |||
웹소스코드 보안 | CODE-RAY XG V2.5 | ㈜트리니티소프트 | CODE-RAY XG Manager |
CODE-RAY XG Agent | |||
개인정보 차단 솔루션 | SmartXFilter | ㈜나솔시스템즈 | PL500 (500세션용) |
PL1000 (1000세션용) | |||
PL1500 (2000세션용) | |||
PL2000 (3000세션용) |
Non-ActiveX · 키보드보안
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 |
---|---|---|---|
Non-ActiveX, 키보드보안 | nProtect Online Security V1.0 | ㈜잉카인터넷 | Non-ActiveX, 키보드보안 Win_IE용 |
Non-ActiveX, 키보드보안 Win_Multi용 |
패스워드관리솔루션
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 |
---|---|---|---|
패스워드관리솔루션 | SecureGaurd PM V6.0 | 에스지엔㈜ | 1000 Server, 1~50 Node |
2000 Server, 51~500 Node | |||
10000 Server 10000 Node 이상 | |||
Node License |
보안 USB 솔루션
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 |
---|---|---|---|
보안 USB 솔루션 | UTMP | 채울 | UTMP, uToken Management premium server, 1~10000User |
UTMP Agent | |||
저장장치 / uToken 4GB · uToken 8GB · uToken 16GB |
NAC (네트워크 접근제어)
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
ITEM | 제품명 | 제조사 | 제품군 | |
---|---|---|---|---|
NAC (네트워크 접근제어) | Genian NAC Suite V4.0 | 지니언스 | NAC 정책서버모듈 | 1~1000Node |
1001~2000Node | ||||
NAC 차단센서모듈 | 100Node 이하 | |||
300Node 이하 | ||||
1000Node 이하 | ||||
2000Node 이하 | ||||
NAC Node License | 1~300Node | |||
301~500Node | ||||
501~1000Node | ||||
1001~2000Node |